| POTENSI DESA | |||||
| Potensi Perikanan Air Tawar/ Payau | |||||
| 43 | a | Terdapat Budidaya Lobster Air Tawar | 599 | Pilihan | Tidak Ada |
| b | Terdapat Budidaya Udang Air Tawar | 600 | Pilihan | Tidak Ada | |
| c | Terdapat Budidaya Kepiting Air Tawar | 601 | Pilihan | Tidak Ada | |
| d | Terdapat Budidaya Lele | 602 | Pilihan | Ada | |
| e | Terdapat Budidaya Tilapia | 603 | Pilihan | Tidak Ada | |
| f | Terdapat Budidaya Nila | 604 | Pilihan | Ada | |
| g | Terdapat Budidaya Gurame | 605 | Pilihan | Ada | |
| h | Terdapat Budidaya Ikan Mas | 606 | Pilihan | Ada | |
| i | Terdapat Budidaya Bandeng | 607 | Pilihan | Tidak Ada | |
| j | Terdapat Budidaya Perikanan Air Tawa/ Payau Lainnya | 608 | Isian | - | |
| 44 | Terdapat Budidaya Ikan Hias | 609 | Pilihan | Ada | |
| Potensi Peternakan | |||||
| 45 | a | Terdapat Peternakan Ayam Pedaging | 610 | Pilihan | Ada |
| b | Terdapat Peternakan Ayam Petelur | 611 | Pilihan | Ada | |
| c | Terdapat Peternakan Bebek Pedaging | 612 | Pilihan | Ada | |
| d | Terdapat Peternakan Bebek Petelur | 613 | Pilihan | Ada | |
| e | Terdapat Peternakan Kambing | 614 | Pilihan | Ada | |
| f | Terdapat Peternakan Sapi | 615 | Pilihan | Ada | |
| g | Terdapat Peternakan Babi | 616 | Pilihan | Tidak Ada | |
| h | Terdapat Peternakan Kerbau | 617 | Pilihan | Tidak Ada | |
| i | Terdapat Peternakan Lainnya | 618 | Isian | - | |
| Desa Model | |||||
| 46 | a | Desa Bersih Narkoba (Bersinar) | 619 | Pilihan | Ya |
| b | Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak | 620 | Pilihan | Ya | |
| c | Kampung KB | 621 | Pilihan | Ya | |
| d | Desa Cerdas | 622 | Pilihan | Ya | |
| e | Desa Peduli Kesehatan | 623 | Pilihan | Ya | |
| f | Desa Peduli Keluarga | 624 | Pilihan | Ya | |
| g | Desa Peduli Perlindungan Sosial | 625 | Pilihan | Ya | |
| h | Desa Tanggap Budaya | 626 | Pilihan | Ya | |
| i | Desa Model Lainnya (Sebutkan) | 627 | Isian | - | |
| JENIS POTENSI WILAYAH DESA | |||||
| Potensi Wisata Desa | |||||
| Wisata Alam | |||||
| 57 | Terdapat Wisata Taman | 718 | Pilihan | Ada | |
| a | Nama Desa Wisata | 719 | Isian | Taman Monumen | |
| b | Aktivitas Wisata Taman (Sebutkan) | 720 | Isian | Tugu Bersejarah | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 721 | Isian | 0 | |
| d | Pengelola wisata Taman | 722 | Pilihan | LAINNYA | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 723 | Pilihan | <500 meter | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 724 | Pilihan | Aspal/beton/Jalan Terapung Permanen | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 725 | Pilihan | <100 meter | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 726 | Pilihan | Ada | |
| 58 | Terdapat Wisata Buatan Lainnya | 727 | Pilihan | Tidak Ada | |
| a | Nama Wisata Buatan Lainnya (Sebutkan) | 728 | Isian | - | |
| b | Aktivitas Wisata Buatan Lainnya (Sebutkan) | 729 | Isian | - | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 730 | Isian | - | |
| d | Pengelola wisata Taman | 731 | Pilihan | Tidak Ada | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 732 | Pilihan | Tidak Ada | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 733 | Pilihan | Tidak Ada | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 734 | Pilihan | Tidak Ada | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 735 | Pilihan | Tidak Ada | |
| Wisata Budaya | |||||
| 59 | Terdapat Wisata Budaya Desa Wisata | 736 | Pilihan | Tidak Ada | |
| a | Nama Desa Wisata | 737 | Isian | - | |
| b | Aktivitas Wisata Budaya Desa Wisata (Sebutkan) | 738 | Isian | - | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 739 | Isian | - | |
| d | Pengelola Desa Wisata Budaya | 740 | Pilihan | Tidak Ada | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 741 | Pilihan | Tidak Ada | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 742 | Pilihan | Tidak Ada | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 743 | Pilihan | Tidak Ada | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 744 | Pilihan | Tidak Ada | |
| 60 | Terdapat Wisata Sejarah dan Religi | 745 | Pilihan | Ada | |
| a | Nama Desa Wisata | 746 | Isian | Situs Pemakaman | |
| b | Aktivitas Wisata Sejarah dan Religi (Sebutkan) | 747 | Isian | Mauludan dan Ziarah | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 748 | Isian | 0 | |
| d | Pengelola Wisata Sejarah dan Religi | 749 | Pilihan | LAINNYA | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 750 | Pilihan | 500-2.500 meter | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 751 | Pilihan | Aspal/beton/Jalan Terapung Permanen | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 752 | Pilihan | 1.000-1.500 meter | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 753 | Pilihan | Ada | |
| 61 | Terdapat Wisata Kuliner | 754 | Pilihan | Tidak Ada | |
| a | Nama Desa Wisata | 755 | Isian | - | |
| b | Aktivitas Wisata Kuliner (Sebutkan) | 756 | Isian | - | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 757 | Isian | - | |
| d | Pengelola Wisata Kuliner | 758 | Pilihan | Tidak Ada | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 759 | Pilihan | Tidak Ada | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 760 | Pilihan | Tidak Ada | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 761 | Pilihan | Tidak Ada | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 762 | Pilihan | Tidak Ada | |
| 62 | Terdapat Wisata Seni dan Tradisi | 763 | Pilihan | Ada | |
| a | Nama Desa Wisata | 764 | Isian | Panjang Jimat | |
| b | Aktivitas Wisata Seni dan Tradisi (Sebutkan) | 765 | Isian | Syukuran dan Berdoa | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 766 | Isian | 0 | |
| d | Pengelola Wisata Seni dan Tradisi | 767 | Pilihan | LAINNYA | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 768 | Pilihan | 500-2.500 meter | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 769 | Pilihan | Aspal/beton/Jalan Terapung Permanen | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 770 | Pilihan | 1.000-1.500 meter | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 771 | Pilihan | Ada | |
| 63 | Terdapat Wisata Budaya Lainnya | 772 | Pilihan | Tidak Ada | |
| a | Nama Wisata Budaya Lainnya | 773 | Isian | - | |
| b | Aktivitas Wisata Budaya Lainnya (Sebutkan) | 774 | Isian | - | |
| c | Nomor SK Desa Wisata | 775 | Isian | - | |
| d | Pengelola wisata Taman | 776 | Pilihan | Tidak Ada | |
| e | Jarak dari kantor desa menuju objek wisata | 777 | Pilihan | Tidak Ada | |
| f | Kondisi jalan sebagian besar menuju objek wisata | 778 | Pilihan | Tidak Ada | |
| g | panjang jalan rusak menuju objek wisata | 779 | Pilihan | Tidak Ada | |
| h | Ketersediaan Transpotasi menuju wisata | 780 | Pilihan | Tidak Ada | |
| 90 | Terdapat Perkebunan Kopi | 863 | Pilihan | Ada | |
| a | Status Penguasaan/Pengelolaan Perkebunan Kopi | 864 | Pilihan | Tidak Ada | |
| b | Jumlah Produksi Kopi dalam 1 Tahun terakhir | 865 | Ton Per Tahun | 0,00 | |
| c | Tujuan Pasar Perdagangan Hasil Panen Perkebunan Kopi | 866 | Pilihan | Tidak Ada | |
| d | Wilayah Tujuan Domestik/ Ekspor Hasil Perkebunan Kopi | 867 | Isian | - | |
| 91 | Terdapat Perkebunan Teh | 868 | Pilihan | Tidak Ada | |
| a | Status Penguasaan/Pengelolaan Perkebunan Teh | 869 | Pilihan | Tidak Ada | |
| b | Jumlah Produksi The dalam 1 Tahun terakhir | 870 | Ton Per Tahun | 0,00 | |
| c | Tujuan Pasar Perdagangan Hasil Panen Perkebunan Teh | 871 | Pilihan | Tidak Ada | |
| d | Wilayah Tujuan Domestik/ Ekspor Hasil Perkebunan Teh | 872 | Isian | - | |
| 95 | Terdapat Perkebunan Lainnya (Sebutkan) | 888 | Pilihan | Ada | |
| a | Jenis Perkebunan Lainnya, Sebutkan | 889 | Isian | Aneka Jenis Tanaman | |
| b | Status Penguasaan/Pengelolaan Perkebunan Lainnya | 890 | Pilihan | Lainnya | |
| c | Jumlah Produksi lainnya dalam 1 Tahun Terakhir | 891 | Ton Per Tahun | 1,00 | |
| d | Tujuan Pasar Perdagangan Hasil Panen Perkebunan Lainnya | 892 | Pilihan | Domestik | |
| e | Wilayah Tujuan Domestik/ Ekspor Hasil Perkebunan Lainya | 893 | Isian | Kuningan | |
